Noorwegen ligt op het stabiele Baltische Schild, maar is niet volledig vrij van seismische bewegingen. De meeste bevingen doen zich voor in offshore gebieden en worden veroorzaakt door de lokale stressvelden in de aardkorst. Af en toe worden ook op het vasteland lichte schokken geregistreerd.
Seismische zones in Noorwegen
- Westkust en Noordzeeplaat: bevingen door ontsluiting van gesteentespanning op de grens tussen Europese en Noord-Amerikaanse platen.
- Zuid-Noorwegen: verspreide, lichte bevingen rond Oslofjord en Telemark.
- Noord-Noorwegen: incidentele bevingen bij de Lofoten en Vesterålen.
- Industriegerelateerde bevingen: zelden, voornamelijk rond boorplatforms en mijnbouwlocaties.
Top 20 zwaarste aardbevingen in Noorwegen
Onderstaande lijst is samengesteld op basis van gegevens van het Noorse seismologisch instituut NORSAR en meldingen in de media.
# | Datum | Locatie | Magnitude | Schade / Slachtoffers |
---|---|---|---|---|
1 | 21-03-2022 | Noordzee (160 km W van kust) | 4,4–5,1 | Geen significante schade gemeld |
2 | 30-12-2020 | Ask | n.v.t. | Aardverschuiving na beving; 4 doden, >900 geëvacueerd |
3 | 14-05-1986 | Karmøy | 5,3 | Lichte scheuren in woningen |
4 | 13-03-1904 | Gloppen | 5,1 | Enkele beschadigde boerderijen |
5 | 05-04-2007 | Sotra | 4,9 | Geen meldingen van schade |
6 | 17-02-2008 | Tromsø | 4,7 | Voelbaar in stad, geen schade |
7 | 08-06-2009 | Bergen | 4,5 | Geen ernstige gevolgen |
8 | 12-12-1996 | Oslofjord | 4,5 | Trillingen in Oslo, geen materiële schade |
9 | 22-11-2014 | Sandefjord | 4,2 | Lokale meldingen van trilling |
10 | 03-10-2010 | Trondheim | 4,1 | Geen schade |
11 | 19-07-1990 | Stavanger | 4,0 | Voelbaar op boorplatforms |
12 | 25-09-2003 | Floro | 3,9 | Geen meldingen |
13 | 11-11-2017 | Kristiansand | 3,8 | Lichte trillingen |
14 | 14-08-2016 | Mo i Rana | 3,7 | Geen schade |
15 | 21-04-2001 | Harstad | 3,6 | Voelbaar binnenshuis |
16 | 09-02-1998 | Hammerfest | 3,5 | Geen meldingen van schade |
17 | 16-12-2005 | Alta | 3,4 | Trillingen, geen schade |
18 | 27-03-2019 | Molde | 3,3 | Voelbaar, geen gevolgen |
19 | 05-07-1980 | Svalbard | 3,1 | Instrumenteel geregistreerd |
20 | 22-06-1993 | Lofoten | 3,0 | Geen materiële schade |
Gevolgen en preventie
Veel bevingen in Noorwegen zijn offshore en veroorzaken geen directe schade op het vasteland.
Vooral de beving in maart 2022 leidde tot tijdelijke stillegging van olie- en gasplatforms uit voorzorg. De tragedie in Ask illustreert echter dat zelfs een relatief lichte beving gevaarlijk kan zijn wanneer secundaire effecten zoals aardverschuivingen optreden.
Noorse autoriteiten monitoren seismische activiteit continu via NORSAR en het Meteorologisk Institutt, en bedrijven hanteren strikte veiligheidsprotocollen op boorplatforms en infrastructuur in risicogebieden.